產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品
試劑盒
Hampton蛋白質(zhì)結(jié)晶試劑盒
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-05-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2149
                    服務(wù)熱線
                
                
            相關(guān)文章
一、Hampton Research公司簡介
Hampton Research,美國加利福尼亞州的一家生物公司,專業(yè)致力于蛋白質(zhì)晶體研究、生產(chǎn)。Hampton Research公司以其先進(jìn)的生物大分子結(jié)晶技術(shù)和廣泛實(shí)用的產(chǎn)品線,目前已成為晶體研究領(lǐng)域受信賴的品牌之一。
二、Hampton蛋白質(zhì)結(jié)晶試劑盒部分熱銷產(chǎn)品列表
產(chǎn)品類別  | 貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 產(chǎn)品簡介  | 
蛋白結(jié)晶篩選試劑盒  | HR2-144  | Index  | 10 ml, tube format  | 蛋白質(zhì)、絡(luò)合物、多肽、核酸和水溶性小分子等多種試劑體系的經(jīng)典結(jié)晶條件初篩選試劑盒,包含96個(gè)條件  | 
HR2-110  | Crystal Screen  | 10 ml, tube format  | 蛋白、可溶性多肽、核酸和水溶性小分子等多種試劑體系結(jié)晶條件初篩試劑盒,包含50個(gè)條件  | |
HR2-114  | MembFac  | 10 ml, tube format  | 適用于膜蛋白的結(jié)晶條件初篩試劑盒,包含48個(gè)條件  | |
HR2-116  | Natrix  | 10 ml, tube format  | 核酸、核酸/蛋白質(zhì)復(fù)合物結(jié)晶條件初篩試劑盒,包含48個(gè)條件  | |
HR2-082  | PEGRx 1  | 10 ml, tube format  | 聚合物和pH條件初篩與二次篩選試劑盒,包含48個(gè)條件  | |
HR2-126  | PEG/Ion Screen  | 10 ml, tube format  | 聚合物、鹽和pH條件初篩與二次篩選試劑盒,包含48個(gè)條件  | |
HR2-107  | SaltRx 1  | 10 ml, tube format  | 鹽和pH條件初篩與二次篩選試劑盒,包含48個(gè)條件  | |
蛋白結(jié)晶優(yōu)化試劑盒  | HR2-072  | Solubility & tability Screen  | 0.5 ml, Deep Well block format  | 溶解度和穩(wěn)定性篩選,包含96個(gè)條件  | 
HR2-070  | Slice pH  | 0.5 ml, Deep Well block format  | pH篩選試劑盒,包含96個(gè)條件  | |
HR2-138  | Additive Screen  | 1 ml, Deep Well block format  | 添加劑篩選試劑盒,包含96個(gè)條件  | |
HR2-459  | GRAS Additive  | 1 ml, Deep Well block format  | GRAS添加劑篩選,包含96個(gè)條件  | |
HR2-096  | Silver Bullets  | 0.50 ml, Deep Well block format  | 添加劑篩選試劑盒,包含96個(gè)條件  | |
HR2-407  | Detergent Screen  | 0.25 ml, Deep Well block format  | 洗滌劑篩選試劑盒,包含96個(gè)條件  | |
HR2-214  | Ionic Liquid Screen  | 0.5 ml, tube format  | 離子液體篩選試劑盒,包含24個(gè)條件  | |
HR2-241  | StockOptions pH  | 10 ml, tube format  | 晶體生長篩選試劑盒,包含45個(gè)條件  | |
HR2-102  | StockOptions HEPES  | 10 ml, tube format  | 晶體生長篩選試劑盒,包含15個(gè)條件  | |
HR2-227  | StockOptions Polymer  | 10 ml, tube format  | 晶體生長篩選試劑盒,包含23個(gè)條件  | |
HR2-245  | StockOptions Salt  | 10 ml, tube format  | 晶體生長篩選試劑盒,包含49個(gè)條件  | |
HR2-073  | CryoPro  | 1 ml, tube format  | 晶體冷凍保護(hù)劑篩選,包含48個(gè)條件  | 
三、Hamptom試劑盒代理
Hampton蛋白質(zhì)結(jié)晶試劑盒代理——北京百奧創(chuàng)新科技有限公司,于2017年在北京成立。依托中科院的科研技術(shù)力量,整合經(jīng)驗(yàn)豐富的商業(yè)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)組建而成,專注于免疫學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)等領(lǐng)域核心試劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。百奧創(chuàng)新在產(chǎn)品自主研發(fā)的同時(shí),也與全球多家生命科學(xué)試劑供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,基于“客戶第一"的核心理念,向全國10000+客戶提供200000+優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司以北京運(yùn)營中心為主體,在天津、上海、浙江、江蘇、廣州、深圳、武漢、成都、重慶等地建立辦事處及聯(lián)絡(luò)中心,并建有北京、天津、深圳三大專業(yè)化庫存與物流基地,以更好地服務(wù)全國客戶。
百奧創(chuàng)新將以品質(zhì)樹立品牌,以服務(wù)贏得口碑,致力于成長為重要的生物原料及生物化學(xué)試劑開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化的開tuo者,并成為TOP優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

關(guān)注我們
      Copyright © 2025北京百奧創(chuàng)新科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備17019404號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml